保護者の課税状況に応じて保育所運営費の一部を毎月負担していただくのが、 保育料(保護者負担金)です。
保育料は、その世帯全員の所得税額(住宅取得等特別控除や特別減税控除等の控除をする前の税額)、 市民税額により決定します。

階層区分の認定は、入所児童と同一世帯に属して生計を一つにしてる父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主者である場合に限る。) の課税額の合計で行うことになっているため。



甲府市保育料表(平成16年度)
19年度版はPDFファイル形式で見られます。ここをクリック
各月初日の在籍入所児童の属する世帯区分 保育料月額
階層区分 定義 3歳未満児 3歳児 4歳以上児
基準額 半額 基準額 半額 基準額 半額
1 A 生活保護法による被保護世帯 0 0 0 0 0 0
2 B0 A階層を除く特別世帯 0 0 0 0 0 0
B A階層を除き、前年度分の市町村民税が非課税の世帯 4,400 2,200 3,200 1,600 3,200 1,600
3 C1 前年度分の市町村民税が均等割の額のみの世帯
(所得割の額のない世帯)
10,400 5,200 7,600 3,800 7,600 3,800
C2 前年度分の市町村民税が所得割の額がある世帯 14,200 7,100 10,600 5,300 10,600 5,300
4 D1 前年度分の所得税の額が3,000円未満 17,200 8,600 14,600 7,300 14,600 7,300
D2 前年度分の所得税の額が3,000円以上15,000円未満 19,200 9,600 16,600 8,300 16,600 8,300
D3 前年度分の所得税の額が15,000円以上30,000円未満 20,200 10,100 17,600 8,800 17,600 8,800
D4 前年度分の所得税の額が30,000円以上64,000円未満 27,400 13,700 23,600 11,800 23,600 11,800

5

D5 前年度分の所得税の額が64,000円以上80,000円未満 29,800 14,900 26,600 13,300 24,800 12,400
D6 前年度分の所得税の額が80,000円以上110,000円未満 36,400 18,200 28,400 14,200 25,000 12,500
D7 前年度分の所得税の額が110,000円以上160,00円未満 40,800 20,400 28,400 14,200 25,000 12,500
6 D8 前年度分の所得税の額が160,00円以上200,000円未満 44,400 22,200 28,400 14,200 25,000 12,500
D9 前年度分の所得税の額が200,000円以上408,000円未満 48,200 24,100 28,400 14,200 25,000 12,500
7 D10 前年度分の所得税の額が408,000円以上 48,400 24,200 28,400 14,200 25,000 12,500
平成16年版
 
※ 2人入所の場合
区分のB~D4まで 下の子の保育料が半額になります
区分のD5~D10まで 上の子の保育料が半額になります
※ 3人入所の場合
区分のB~D4まで 一番下の子の保育料が無料になります
区分のD5~D10まで 一番上の子の保育料が無料になります